| Marca: | ABB |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TU810V1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Contact us |
| Imballaggi particolari: | Nuova scatola originale |
| Tempi di consegna: | 3-5days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 |
| Modello: | TU810V1 | Marca: | ABB |
|---|---|---|---|
| Numero del pezzo: | 3BSE01320R1 | Tipo: | Compatto |
| Collegamento: | Blocchetto terminali | Canali: | 16 |
IL BLOCCHETTO TERMINALI 50V del MODULO TU810V1 del COMPATTO del MTU 3BSE01320R1 dell'ingresso/uscita di ABB S800 HA SIGILLATO
Descrizione di TU810V1
Il TU810/TU810V1 è 16 un'unità di termine del modulo del compatto del canale 50 V (MTU) per l'ingresso/uscita S800. Il MTU è un'unità passiva usata per il collegamento dei collegamenti del campo ai moduli dell'ingresso/uscita. Inoltre contiene una parte del ModuleBus.
Il MTU distribuisce il ModuleBus al modulo dell'ingresso/uscita ed al MTU seguente. Inoltre genera l'indirizzo corretto al modulo dell'ingresso/uscita spostando i segnali uscenti di posizione al MTU seguente.
Due chiavi meccaniche sono usate per configurare il MTU per i tipi differenti di moduli dell'ingresso/uscita. Ciò è soltanto una configurazione meccanica e non colpisce la funzionalità del MTU o del modulo dell'ingresso/uscita. Ogni chiave ha sei posizioni, che dà un numero totale di 36 configurazioni differenti.
Caratteristiche e benefici
Generalità
| Numero dell'articolo | 3BSE013230R1 |
| Tipo | Compatto |
| Collegamento | Blocchetto terminali |
| Canali | 16 |
| Tensione | 50 V |
| Montaggio | Entrambe le direzioni |
| Montaggio del dettaglio | ºC di orizzontale 55 (°F) 131 ºC di verticale 40 (°F) 104 |
| Uso con ingresso/uscita | AI810, AI815, AI820, AI830, AI830A, AI835, AI835A, AI845, AO810, AO810V2, AO815, AO820, AO845, AO845A, DI810, DI811, DI814, DI830, DI831, DI840, DI880, DI885, DO810, DO814, DO815, DO840, DO880, DP820, DP840 |
| Collegamenti trattati | 2 x 2 potere trattato, 5 x 2 potere trattato (0 V) |
| Singolo/ingresso/uscita ridondante | Singolo |
Dati dettagliati
| Corrente massima per canale di ingresso/uscita | 2A |
| Collegamento trattato corrente massimo | 5A |
| Dimensioni accettabili del cavo | Solido: 0,2 - 4 mm2 incagliati: 0,2 - 2,5 mm2, AWG 24 - 12 |
| Tensione di prova dielettrica | Una corrente alternata di 500 V. |
UNITÀ TERMINALE DEL MTU DELL'INGRESSO/USCITA
| Nome | Tipo | Collegamento | Canali | Tensione | Montaggio |
| TU810V1 | Compatto | Blocchetto terminali | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU811V1 | Compatto | Blocchetto terminali | 8 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU812V1 | Compatto | perno 25 D-sotto | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU813 | Compatto | Piegatura Rottura-in connettore | 8 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU814V1 | Compatto | Piegatura Rottura-in connettore | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU818 | Compatto | Blocchetto terminali | 32 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU819 | Compatto | perno 25 D-sotto | 32 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU830V1 | Esteso | Blocchetto terminali | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU831V1 | Esteso | Blocchetto terminali | 8 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU833 | Esteso | Piegatura Rottura-in connettore | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU834 | Esteso | Blocchetto terminali | 8 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU835V1 | Esteso | Blocchetto terminali | 8 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU836V1 | Esteso | Blocchetto terminali | 8 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU837V1 | Esteso | Blocchetto terminali | 8 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU838 | Esteso | Blocchetto terminali | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU839 | Esteso | Blocchetto terminali | 8 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU842 | Ridondante | Blocchetto terminali | 16 | 50 V | Orizzontale |
| TU843 | Ridondante | Blocchetto terminali | 16 | 50 V | Verticale |
| TU844 | Ridondante | Blocchetto terminali | 8 | 50 V | Orizzontale |
| TU845 | Ridondante | Blocchetto terminali | 8 | 50 V | Verticale |
| TU850 | Esteso | Blocchetto terminali | 16 | 50 V | Entrambe le direzioni |
| TU851 | Esteso | Blocchetto terminali | 16 | 250 V | Entrambe le direzioni |
| TU852 | Ridondante | perno 25 D-sotto | 16 | 50 V | Orizzontale |
| TU854 | Ridondante | perno 25 D-sotto | 16 | 50 V | Orizzontale |
| TU890 | Compatto | Blocchetto terminali | 8 | 24 V | Orizzontale |
| TU891 | Compatto | Blocchetto terminali | 8 | 24 V | Orizzontale |
Ambientale e certificazione
| Segno del CE | Sì |
| Sicurezza elettrica | IEC 61131-2, UL 508 |
| Posizione pericolosa | C1 cULus di divisione 2, C1 cULus di zona 2, zona 2 di ATEX |
| Certificazione marina | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Valutazione di protezione | IP20 secondo l'IEC 60529 |
| Atmosfera corrosiva ISA-S71.04 | G3 |
| Condizioni di gestione climatiche | 0 +55 a °C (stoccaggi -40 - +70 °C), RH=5 a 95% nessuna condensazione, IEC/EN 61131-2 |
| Grado di inquinamento | Grado 2, IEC 60664-1 |
| Condizioni di gestione meccaniche | IEC/EN 61131-2 |
| Contabilità elettromagnetica | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| Categorie di sovratensione | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
| Classe dell'attrezzatura | Classe I secondo l'IEC 61140; (terra protettiva) |
| Conformità di RoHS | 50581:2012 dell'EN |
| Conformità di WEEE | DIRECTIVE/2012/19/EU |
Dimensioni
| Altezza | 170 millimetri (6,7 dentro.) compreso il fermo |
| Larghezza | 64 millimetri (2,52 dentro.) compreso il connettore, un bordo da 58,5 millimetri (2,3 dentro.) da orlare installato |
| Profondità | 64 millimetri (2,52 dentro.) compreso i terminali |
| Peso | 0,17 chilogrammi (0,37 libbre) |
Oggetti di qualche ABB hanno venduto da WTL:
![]()
WTL non è suscettibile per alcuni ferita personale o danni materiali derivando dall'uso di questa attrezzatura. È
la responsabilità del compratore quanto al trattamento & all'impiego sicuri di questi attrezzature e verificare l'attrezzatura è
conformità al loro macchinario.
Le nostre marche:
| [Honeywell] | Modulo DCS/PLC/Transmitter |
| [Emerson/delta V] | Motore & azionamenti di CT del modulo |
| [ABB] | Modulo dell'ingresso/uscita |
| [Ab] | Schermo di Module&Touch |
| [Rosemount] | Trasmettitore |
| [Yokogawa] | Trasmettitore |
| [Yaskawa] | Servo motore di Drive&Servo |
| [GE/Fanuc] | SpA di serie IC69 |
| [Mitsubishi] | Servo motore di Drive&Servo |
(Modicon, SMC, MALATO, NORGREN, Siemens, Ebmpapst ecc.)
Persona di contatto: Becky
Telefono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei